Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Karte
- Beschreibung
- Fahrtaustauschtabelle
- Von Winterthur kommend | Knoten Winterthur Ost
- Von Frauenfeld kommend | Anschluss Attikon (A7)
- Von Wil kommend | Anschluss Attikon (A1)
Karte

Beschreibung
Der Knoten ist ein Autobahndreieck mit 1 anstatt 2 Ausgängen. Deshalb ist er ein Halbdreieck-Knoten. Kompensiert wird der Verlust von einem Ausgang beziehungsweise Eingang, durch den Abhängigen Autobahnanschluss Attikon. Dieser sorgt, das man von der A7 zur A1 Richtung Osten oder umgekehrt wechseln kann.
Fahrtaustauschtabelle
Knoten Winterthur Ost
Typus: Halbdreieck-Autobahnknoten
| Fahrtaustausch | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|
| Einfahrten | 1 | Von Frauenfeld (A7) |
| Ausfahren | 1 | Nach Frauenfeld (A7) |
| Weiterfahrten | 1 | Nach Wil (A1) |
| Durchfahrten* | 2 | Von Wil (A1) Nach Winterthur (A1) —- Von Frauenfeld (A7) Nach Winterthur (A1) |
Anschluss Attikon
Typus: Halb Autobahnanschluss
Attikon A7
| Fahrtaustausch | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|
| Einfahrten | 1 | Von Attikon Von Wil (A1) über Attikon (A1) |
| Ausfahrten | 1 | Nach Attikon Nach Wil (A1) über Attikon (A1) |
| Weiterfahrten | 1 | Nach Winterthur (A1) |
| Durchfahrten* | 1 | Von Winterthur (A1) Nach Frauenfeld (A7) |
Attikon A1
| Fahrtaustausch | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|
| Einfahrten | 1 | Von Attikon Von Frauenfeld (A7) über Attikon (A7) |
| Ausgänge | 1 | Nach Attikon Nach Frauenfeld (A7) über Attikon (A7) |
| Weiterfahrten | 1 | Nach Winterthur (A1) |
| Durchfahrten* | 1 | Von Winterthur (A1) Nach Wil (A1) |
Von Winterthur kommend | Knoten Winterthur Ost
|
Matzingen
Bregenz |
|
|
|
|
Frauenfeld
Weinfelden |
|
|
|
Von Frauenfeld kommend | Anschluss Attikon (A7)
|
Winterthur |
|
|
|
|
Attikon
Matzingen |
|
|
|
Von Wil kommend | Anschluss Attikon (A1)
|
Winterthur
Schaffhausen |
|
|
|
|
Attikon Frauenfeld |
|
|
|


